Nakłady w tysiącach sztuk (na podstawie informacji NBP).
| 1 gr. | 2 gr. | 5 gr. | 10 gr. | 20 gr. | 50 gr. | 1 zł. | 2 zł. | 5 zł. | |
| 1990 | 29 140 | 44 400 | 70 240 | 43 060 | 25 100 | 29 150 | 20 240 | ||
| 1991 | 79 000 | 97 410 | 171 040 | 123 160 | 75 400 | 99 120 | 60 080 | ||
| 1992 | 362 000 | 157 000 | 103 780 | 210 000 | 106 100 | 116 000 | 102 240 | ||
| 1993 | 80 780 | 20 280 | 80 240 | 20 900 | |||||
| 1994 | 69 950 | 79 640 | 112 890 | ||||||
| 1995 | 102 280 | 101 600 | 99 740 | 122 880 | |||||
| 1996 | 29 740 | 52 940 | |||||||
| 1997 | 103 080 | 92 400 | 59 750 | ||||||
| 1998 | 257 640 | 154 840 | 93 470 | 62 690 | 52 500 | ||||
| 1999 | 203 970 | 187 900 | 99 020 | 47 040 | 25 980 | ||||
| 2000 | 210 100 | 94 500 | 75 600 | 104 060 | 52 130 | ||||
| 2001 | 210 000 | 84 000 | 67 360 | 62 820 | 41 980 | ||||
| 2002 | 240 000 | 83 910 | 67 200 | 10 500 | 10 500 | ||||
| 2003 | 250 000 | 80 000 | 48 000 | 31 500 | 20 400 | ||||
| 2004 | 300 000 | 100 000 | 62 500 | 70 500 | 40 000 | ||||
| 2005 | 375 000 | 163 003 | 113 000 | 94 000 | 37 000 | 5 000 | |||
| 2006 | 184 000 | 105 000 | 54 000 | 40 000 | 35 000 | 5 000 | |||
| 2007 | 330 000 | 160 000 | 116 000 | 100 000 | 68 000 | 20 000 | |||
| 2008 | 316 000 | 172 000 | 107 000 | 103 000 | 91 000 | 13 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 |
| 2009 | 338 000 | 222 000 | 160 000 | 146 000 | 133 000 | 57 000 | 34 000 | 62 000 | 59 000 |
| 2010 | 150 000 | 120 000 | 100 000 | 62 000 | 45 000 | 12 000 | 3 000 | 15 000 | 30 000 |
| 2011 | 270 000 | 150 000 | 90 000 | 80 000 | 15 000 | 10 000 | |||
| 2012 | ? | ? | |||||||
| 1 gr. | 2 gr. | 5 gr. | 10 gr. | 20 gr. | 50 gr. | 1 zł. | 2 zł. | 5 zł. |
nn - nakład nieujawniony
? - tych monet nie miałem okazji widzieć, ale są przesłanki za ich istnieniem ;-)
{mos_fb_discuss:3}






